Провод ПНСВ 1х1,4
—
ТУ 16.К71-013-88
Конструкция кабеля
1. Однопроволочная стальная токопроводящая жила номинальным диаметром 1,4 мм.
2. Изоляция из ПВХ пластиката или полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 380 В частотой 50 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Номинальное электрическое сопротивление жилы | 0,11 Ом/м |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 1,0 МОм·км |
Строительная длина | 140 м или кратная ей |
Допустимая температура нагрева жил | 80 °C |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60…+50 °C |
Срок службы | не менее 16 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 20,0 кг/км |
Наружный диаметр | 3,0 мм |
Минимальный барабан | № 6 — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 2 500 м |
Калькулятор массы |