Конструкция кабеля
1. Сердечник из четырёх повивов из 61 стальной проволоки с цинкоалюминиевым
покрытием номинальным диаметром 2,65 мм.
2. Токопроводящая часть из двух повивов из 54 проволок из алюминиевого
сплава номинальным диаметром 3,4 мм.
Технические характеристики
Электрическое сопротивление провода при 20 °C | не более 0,0606 Ом/км |
Длительно допустимая токовая нагрузка при 20 °C | 2808 А |
Разрывное усилие провода | не менее 509 813 Н |
Строительная длина | не менее 1 500 м |
Маломеры в партии | не более 5% кусками от 500 м |
Допустимая температура нагрева провода | 210 °C |
Максимальная температура нагрева провода | 240 °C при перегрузке, 300 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Срок службы | не менее 45 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 4 005,0 кг/км |
Наружный диаметр | 37,5 мм |
Минимальный барабан | № 14 — 435 м |
Макс. длина в бухте | 12 м |
Калькулятор массы |