Конструкция кабеля
1. Сердечник из одного повива из 7 стальных проволок с цинкоалюминиевым
покрытием номинальным диаметром 3,4 мм.
2. Токопроводящая часть из трёх повивов из 54 проволок из алюминиевого
сплава номинальным диаметром 3,4 мм.
Технические характеристики
Электрическое сопротивление провода при 20 °C | не более 0,0606 Ом/км |
Длительно допустимая токовая нагрузка при 20 °C | 2636 А |
Разрывное усилие провода | не менее 158 152 Н |
Строительная длина | не менее 1 500 м |
Маломеры в партии | не более 5% кусками от 500 м |
Допустимая температура нагрева провода | 210 °C |
Максимальная температура нагрева провода | 240 °C при перегрузке, 300 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Срок службы | не менее 45 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 1 852,0 кг/км |
Наружный диаметр | 30,6 мм |
Минимальный барабан | № 12 — 320 м |
Макс. длина в бухте | 26 м |
Калькулятор массы |