Конструкция кабеля
1. Сердечник из одной стальной проволоки с цинкоалюминиевым покрытием
номинальным диаметром 4,5 мм.
2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 проволок из алюминиевого
сплава номинальным диаметром 4,5 мм.
Технические характеристики
Электрическое сопротивление провода при 20 °C | не более 0,3097 Ом/км |
Длительно допустимая токовая нагрузка при 20 °C | 912 А |
Разрывное усилие провода | не менее 33 763 Н |
Строительная длина | не менее 1 500 м |
Маломеры в партии | не более 5% кусками от 250 м |
Допустимая температура нагрева провода | 210 °C |
Максимальная температура нагрева провода | 240 °C при перегрузке, 300 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Срок службы | не менее 45 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 385,0 кг/км |
Наружный диаметр | 13,5 мм |
Минимальный барабан | № 8 — 265 м |
Макс. длина в бухте | 129 м |
Калькулятор массы |