Провод МСЭ 15-32 2х0,12
—
ТУ 16-505.083-78
Конструкция кабеля
1. Две многопроволочные токопроводящие жилы номинальным сечением 0,12 мм2, скрученные
из 7 посеребрённых проволок из сплава БрХЦрК номинальным диаметром 0,15 мм.
2. Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4Д, наложенная на жилу
до достижения диаметра по изоляции 0,65…0,81 мм.
3. Разделительный слой из плёнки из фторопласта-4Д, наложенной с перекрытием
поверх скрученных жил.
4. Экран в виде оплётки из посеребрённых проволок из сплава БрХЦрК номинальным диаметром 0,1 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 100 В частотой до 10 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 150 В |
Испытательное переменное напряжение | 1500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 186 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 2000 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 100 МОм·км |
Строительная длина | не менее 25 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 10 м |
не более 20% кусками 5…10 м | |
Минимальный радиус изгиба | 2,5 наружных диаметра |
Диапазон рабочих температур | −60…+155 °C |
Срок службы | не менее 20 лет |
Минимальная наработка | 10 000 ч при 155 °С |
25 000 ч при 125 °С | |
100 000 ч при 100 °С |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 8,1 кг/км |
Наружный диаметр | 2,2 мм |
Минимальный барабан | № 6 — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 6 172 м |
Калькулятор массы |