Зажим поддерживающий ПГП-4-А
Заказать через WhatsApp
Отправьте заявку
Описание
Предназначены для крепления сталеалюминиевых проводов и грозозащитных тросов к промежуточным опорам ВЛ на переходах через препятствия (реки,овраги и др.). Соответствует требованиям ТУ 3449-207-76935199-2007.
Марка зажима* | D, мм | Для сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-80 | Для стальных канатов по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | Сечение, мм² | Диаметр, мм | L | H | b | |||
ПГП-4-А | 25 | 300/39, 300/48, 300/66, 300/67 | 24; 24,1; 24;5; 24;5 | - | - | 3410 | 550 | 23 | 88 |
30 | 400/18, 400/22, 400/51, 400/64, 400/93,00/204 | 26; 26,6; 27,5; 27,8; 29,1; 29,2 | - | - | |||||
19 | - | - | 168,17; 197,29 | 17,0; 18,5 | 100 | ||||
23 | - | - | 262,51; 298,52 | 21; 22,5 | |||||
13,5 | Грозотрос ОКГТС-1-24-(G652)-13,3/118 | 13,3 | |||||||
26 | Грозотрос ОКГТ(ДЕ14,6) с протектором ПЗС-15,7/16,0-02 | 25,24 | 100 |
* При заказе зажимов указывать диаметр и марку провода или троса