Крестообразный КМГ
Описание
Лоток крестообразный КМГ предназначен для ответвления проводов и кабелей напряжением до 1000 В, для открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий.
Технические характеристики
Наименование |
|
|||
Толщина металла | 0.55, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 | |||
Размеры изготавливаемой продукции | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 | |
Ширина min | 25 | 50 | 100 | |
Ширина max | 100 | 500 | 600 | |
Высота min | 25 | 50 | ||
Высота max | 50 | 200 | ||
a | 50 | 137 | 200 | |
Размеры для проектирования | ||||
G=W+2a | ||||
Толщина металла | ||||
Указана в таблице. | ||||
Возможно индивидуальное изготовление. | ||||
Комплектация | ||||
Комплект метизов | ||||
Болт | D6x16xШ2 | 16шт | ||
Гайка | 16шт | |||
Шайба | 32шт |
Дополнительное описание
Климатические исполнения лотков крестообразных КМГ: УЗ из стали с лакокрасочным покрытием; УТ2,5 из оцинкованной стали; цУТ1,5 – горячий цинк.