Крышка КЛМ-П-П
Описание
Крышка КЛМ-П-П предназначена для переходного лотка ЛМГ-П-П
Технические характеристики
Размеры изготавливаемой продукции | |||
---|---|---|---|
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина W1 | 25 | от 50 | от 100 |
Ширина W2 | 100 | до 500 | до 600 |
Высота min | 25 | 50 | |
Высота max | 50 | 200 | |
a | 50 | от 100 | от200 |
Возможно индивидуальное изготовление |