Конструкция кабеля
1. Две однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие медныежилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.Одна однопроволочная или многопроволочная круглая или секторная медная нулевая жиланоминальным сечением 25 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
— 1,4 мм у основных жил;
— 1,2 мм у нулевой жилы.
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката, наложенноеодновременно с оболочкой, или из невулканизированной резиновой смеси.
4. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78,номинальной толщиной 1,9 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 177 А на воздухе, 192 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ основных жил | 5,23 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 7 МОм·км |
Строительная длина | не менее 300 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 50 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50…+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 1 797,0 кг/км |
Наружный диаметр | 28,8 мм |
Минимальный барабан | № 10 — 220 м |
Макс. длина в бухте | 27 м |
Калькулятор массы |